| Élelmiszerek, nyersanyagok 100 g | Energia (kJ) |
Energia (kcal) |
Fehérje (g) |
Zsír (g) |
Szénhidrát (g) |
Nátrium (mg) |
Kálium (mg) |
Kalcium (mg) |
Magnézium (mg) |
Retinol (µg) |
E-vitamin (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0%-os joghurt | 143 | 34 | 3,4 | 0,1 | 4,6 | 120 | 181 | 120 | 16 | 2 | - |
| 2 tojásos száraztészta | 1 470 | 352 | 12,4 | 2,2 | 70,2 | 14 | 141 | 15,3 | 19,4 | 19 | 0,4 |
| 4 tojásos száraztészta | 1 605 | 384 | 15 | 3,4 | 72,9 | 248 | 100 | 25 | 22 | 35 | 0,3 |
| 8 tojásos száraztészta | 1 639 | 392 | 17 | 5 | 69,3 | 280 | 100 | 25 | 20 | 70 | 0,3 |
| abonett | 1 675 | 401 | 14,7 | 1,5 | 81,7 | - | - | - | - | - | - |
| áfonya lekvár | 1 016 | 243 | 0,3 | - | 59,7 | - | 64 | - | - | - | - |
| alma | 145 | 35 | 0,4 | 0,4 | 7 | 4 | 112 | 10,5 | 11 | 8 | 0,5 |
| alma befőtt | 361 | 86 | 0,3 | 0,3 | 20,2 | 1 | 72 | 6 | 3,5 | - | 0,2 |
| ananász | 220 | 53 | 0,4 | 0,1 | 12 | 2 | 173 | 16 | 17 | 10 | 0,1 |
| ananász befőtt | 368 | 88 | 0,4 | 0,2 | 20,2 | 1 | 75 | 13 | 8 | 7 | - |
| angolna | 1 178 | 282 | 15 | 24,5 | - | 65 | 217 | 17 | 21 | 980 | - |
| angolszalonna | 2 040 | 488 | 16,8 | 46,5 | - | 1 200 | 200 | 4 | 15 | 8 | 0,2 |
| anikó sajt | 1 420 | 340 | 24,2 | 26 | 1,8 | 970 | 109 | 600 | 66 | 120 | 0,4 |
| árpagyöngy | 1 464 | 350 | 9 | 1,4 | 75 | 3 | 120 | 43 | 20 | - | 0,2 |
| árpapehely | 1 537 | 368 | 12 | 2 | 75 | 5 | 289 | 25,7 | 86,1 | - | - |
| articsóka | 207 | 50 | 2,4 | 0,1 | 9,5 | 47 | 353 | 53 | 26 | 17 | 0,2 |
| aszalt alma | 1 052 | 252 | 1,4 | 1,6 | 55,4 | 10 | 622 | 32 | - | - | - |
| aszalt füge | 1 026 | 246 | 3,5 | 1,3 | 54 | 40 | 850 | 193 | 70 | 8 | - |
| aszalt őszibarack | 1 264 | 302 | 4,9 | 1 | 65,9 | 9 | 1 340 | 44 | 54 | 83 | - |
| aszalt sárgabarack | 1 282 | 307 | 5 | 0,5 | 70,2 | 11 | 1 370 | 82 | 50 | 770 | - |
| aszalt szilva | 917 | 219 | 2,3 | 0,6 | 47,4 | 8 | 824 | 41 | 27 | 23 | - |
| aszpikos uborkás sonka | 302 | 72 | 11 | 2,9 | 0,6 | 2 288 | 147 | 14,3 | 11,2 | 8 | - |
| avokádó | 737 | 176 | 2 | 15,3 | 7,4 | 10 | 599 | 11 | 39 | 61 | 1,3 |
| bakony camembert sajt | 1 256 | 300 | 21,5 | 23 | 1,5 | 970 | 110 | 570 | 17 | 362 | 0,5 |
| bakonyi barna kenyér | 1 023 | 245 | 8,5 | 0,8 | 50,6 | 467 | 125 | 28,6 | 24 | - | 0,3 |
| balin | 507 | 121 | 17,8 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| banán | 439 | 105 | 1,3 | 0,1 | 24,2 | 22 | 500 | 110 | 60 | 33 | 0,3 |
| banánchips | 1 895 | 453 | 3,4 | 20,2 | 62,9 | 57 | 1 300 | 286 | 156 | 72 | 6,1 |
| barnacukor | 1 636 | 391 | - | - | 97,4 | 2 | 90 | 55 | 14 | - | - |
| barnarizs | 1 584 | 379 | 6,7 | 2,8 | 81,3 | 3 | 250 | 10 | 110 | - | - |
| barnasör | 214 | 51 | - | - | 5,9 | 3 | 50 | 3 | - | 1 | - |
| baromfipárizsi | 881 | 211 | 14,7 | 15,6 | 2,7 | 730 | 182 | - | 24,3 | - | - |
| baromfivirsli | 881 | 211 | 14,7 | 15,6 | 2,7 | 730 | 182 | - | 24,3 | - | - |
| bélszín | 496 | 119 | 19 | 4,4 | 0,6 | 50 | 360 | 10 | 36 | 12 | 0,2 |
| besztercei szilva | 252 | 60 | 0,7 | 0,2 | 13,1 | 4 | 240 | 16 | 16 | 33 | 0,8 |
| birkahús | 1 287 | 308 | 16,9 | 26,4 | 0,3 | 100 | 350 | 9 | 16 | 30 | 0,4 |
| birsalma | 207 | 49 | 0,6 | 0,9 | 9,1 | 9 | 189 | 66 | 10 | 6 | - |
| birsalma lekvár | 996 | 238 | 0,2 | - | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
| birsalmabefőtt | 376 | 90 | 0,4 | 0,5 | 20,4 | 6 | 114 | 39,7 | 6 | 3 | - |
| boci krémsajt | 1 160 | 277 | 11,5 | 24,9 | 1,5 | 1 120 | 66 | 500 | 52 | - | 0,7 |
| bokormogyoró | 2 809 | 672 | 15,6 | 63,5 | 8,7 | 2 | 600 | 290 | 140 | 5 | 26,2 |
| borjúhús | 503 | 120 | 19,5 | 4,5 | 0,3 | 100 | 350 | 11 | 25 | 7 | 0,2 |
| borjúmáj | 540 | 129 | 19,2 | 4,1 | 3,6 | 87 | 316 | 8,7 | 19 | 3 920 | 0,2 |
| brokkoli | 98 | 24 | 3,3 | 0,2 | 2,1 | 13 | 373 | 105 | 24 | 317 | 0,5 |
| burgonya | 392 | 94 | 2,5 | 0,2 | 20 | 5 | 340 | 12 | 28 | 2 | 0,1 |
| burgonyakeményítő | 1 409 | 337 | 0,6 | 0,1 | 83,1 | 8 | 15 | 35 | - | - | - |
| burgonyapehely | 1 358 | 325 | 8,6 | 0,6 | 71 | 160 | 1 150 | 30 | - | - | - |
| burgonyás kenyér | 1 081 | 259 | 10,8 | 1,7 | 49,7 | 790 | 322 | 17,8 | 5 | - | 2,6 |
| busa | 384 | 92 | 18 | 1,9 | 0,6 | 70 | 210 | 130 | 40 | - | - |
| búzacsíra | 1 428 | 342 | 25 | 8 | 42 | 5 | 837 | 69 | 250 | - | 11,7 |
| búzacsíraolaj | 3 761 | 900 | - | 99,5 | - | - | - | - | - | - | 215,4 |
| búzadara | 1 429 | 342 | 9,4 | 1 | 73,4 | 3 | 330 | 19 | 40 | - | 1 |
| búzakeményítő | 1 398 | 334 | 0,4 | 0,1 | 82,5 | 2 | 16 | - | - | - | - |
| búzakorpa | 706 | 169 | 14,9 | 4,7 | 16,7 | 2 | 1 390 | 43 | 590 | 833 | 2,8 |
| búzaliszt | 1 461 | 350 | 12,3 | 1,3 | 76,3 | 3 | 140 | 13 | 20 | 3 | 0,4 |
| búzapehely | 1 342 | 321 | 12,5 | 1,5 | 64 | 1 | 343 | 29,7 | 108,8 | - | - |
| camping krémsajt | 1 304 | 312 | 16,5 | 26,4 | 1,7 | 1 120 | 66 | 500 | 52 | - | 0,7 |
| cékla | 131 | 31 | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 98 | 260 | 34,5 | 87 | 2 | - |
| céklakonzerv | 265 | 63 | 1,3 | 0,1 | 13,9 | 492 | 263 | 35 | 87,7 | 2 | - |
| chester cheddar sajt | 1 575 | 377 | 26,8 | 29,1 | 1,5 | 800 | 150 | 800 | 30 | 190 | 1 |
| cikória | 68 | 16 | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 4 | 192 | 25,6 | 12,9 | 217 | 0,1 |
| citrom | 128 | 31 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 4 | 275 | 14 | 20 | 3 | 0,8 |
| citromlé | 76 | 18 | 0,2 | - | 3,1 | - | 55 | 4,4 | 4 | 3 | - |
| citromos nápolyi | 2 032 | 486 | 5,6 | 27,3 | 53,7 | 94 | 126 | 67,4 | 13,8 | 117 | 1,2 |
| cola light üdítő | 2 | - | - | - | 0,1 | 16 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| cola üdítő | 176 | 42 | - | - | 10,5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| csabai csípőskolbász | 1 922 | 460 | 19,8 | 41,9 | 0,3 | 1 605 | 480 | 36 | 39 | 8 | 0,3 |
| csalamádékonzerv | 188 | 45 | 1,3 | 0,2 | 9,4 | 1 190 | 199 | 22,6 | 19,5 | 43 | 1,3 |
| császárszalonna | 1 869 | 447 | 10 | 45 | - | 1 200 | 200 | 4 | 15 | - | 0,2 |
| csemege pirosarany | 155 | 37 | 9 | 0,1 | - | 3 205 | 255 | 19,2 | 15,6 | 35 | - |
| csemegekukorica | 536 | 128 | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 6 | 300 | 6,5 | 48 | 28 | 0,1 |
| cseresznye | 270 | 65 | 0,8 | 0,3 | 14 | 8 | 174 | 16,3 | 16 | 13 | 0,1 |
| cseresznyebefőtt | 357 | 85 | 0,6 | 0,2 | 19,8 | 6 | 122 | 11,5 | 11,2 | 8 | 0,1 |
| cserkészkolbász | 1 405 | 336 | 16,3 | 29,8 | 0,3 | 1 500 | 226 | 10 | 22 | 8 | 0,1 |
| csicseriborsó | 1 282 | 307 | 19,8 | 3,4 | 48,8 | 27 | 810 | 110 | 108 | 30 | - |
| csicsóka | 128 | 31 | 2,4 | 0,4 | 4 | - | 478 | 10 | 20 | 2 | - |
| csiperke | 162 | 39 | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 8 | 254 | 45 | 13 | 2 | 0,1 |
| csiperke konzerv | 108 | 26 | 2,3 | 0,5 | 3 | 319 | 127 | 19 | 15 | - | - |
| csipkebogyó | 276 | 66 | 3,6 | 1,3 | 8 | 146 | 291 | 50 | 104 | - | - |
| csipkebogyó lekvár | 989 | 237 | 0,5 | - | 58 | 5 | 165 | 71 | 130 | - | - |
| csipkeszörp | 1 040 | 249 | - | - | 61,9 | 280 | 26 | - | - | - | - |
| csirkecomb | 556 | 133 | 20,9 | 5,2 | 0,5 | 95 | 250 | 15 | 30 | 10 | 0,3 |
| csirkehús | 462 | 111 | 21,5 | 2,5 | 0,4 | 76 | 281 | 5 | 30 | 10 | 0,3 |
| csirkehús bőrrel | 965 | 231 | 17,6 | 17,7 | - | 70 | 260 | 10 | 20 | - | 0,2 |
| csirkemáj | 526 | 126 | 20 | 3,7 | 3 | 68 | 218 | 18 | 13 | 11 600 | 0,4 |
| csirkemell | 461 | 110 | 24,7 | 1 | 0,5 | 76 | 281 | 5 | 30 | 10 | 0,2 |
| csirkesonka | 543 | 130 | 22,2 | 1,4 | 7 | 921 | 416 | 17,6 | 32,1 | 7 | 0,1 |
| csirkeszív | 523 | 125 | 17,3 | 5,8 | 0,7 | 111 | 262 | 22 | 17 | 9 | 1,2 |
| csirkezúza | 375 | 90 | 16,6 | 2,4 | 0,3 | 66 | 111 | 5,6 | 21,8 | 9 | 1,2 |
| csuka | 341 | 82 | 18,4 | 0,9 | - | 63 | 250 | 20 | 25 | 15 | 0,2 |
| csülök | 1 370 | 328 | 16 | 29 | 0,3 | 55 | 204 | 6 | - | 8 | 0,1 |
| cukkini | 129 | 31 | 1,5 | 0,4 | 5,3 | - | - | 30 | - | 58 | 1 |
| cukor | 1 678 | 402 | - | - | 99,9 | - | 2 | 0,6 | 0,2 | - | - |
| cukordinnye | 196 | 47 | 0,3 | 0,1 | 11,1 | 8 | 210 | 12,6 | 20 | - | 0,1 |
| cukormentes gyümölcsjoghurt | 249 | 60 | 2,9 | 3 | 5,1 | 97 | 174 | 101,6 | 16,4 | 25 | 0,1 |
| cukormentes neskakaó | 115 | 28 | 2 | 0,2 | 4,4 | 90 | 211 | 47 | 17 | - | - |
| cukrozott tejszínhab | 1 206 | 289 | 2,3 | 26 | 11 | 34 | 112 | 100 | 10 | 213 | 0,8 |
| dabasi rozsos kenyér | 1 076 | 257 | 10,1 | 1,8 | 49,9 | 467 | 125 | 28,6 | 24 | - | 0,3 |
| datolya | 1 179 | 282 | 1,9 | 0,5 | 66,3 | 35 | 650 | 63 | 50 | 5 | - |
| debreceni | 1 288 | 308 | 15,7 | 27 | 0,2 | 1 160 | 290 | 7,5 | 19 | 8 | 0,2 |
| dejó | 1 731 | 414 | 18,7 | 26,9 | 23,8 | 3 | 614 | 69,7 | 285 | - | 3,5 |
| dió | 2 664 | 637 | 18,6 | 57 | 11,7 | 11 | 544 | 202 | 256 | 8 | 6,2 |
| dióolaj | 3 761 | 900 | - | 99,5 | - | - | - | - | - | - | 3,2 |
| disznósajt | 1 317 | 315 | 14,5 | 28,3 | 0,2 | 1 750 | 130 | 26 | 22 | 8 | 0,1 |
| durum liszt | 1 493 | 357 | 12,5 | 1,5 | 73 | 1 | 81 | 19,9 | 35,9 | - | - |
| durum tészta | 1 493 | 357 | 12,5 | 1,5 | 73 | 1 | 81 | 19,9 | 35,9 | - | - |
| ecet 20%-os | 17 | 4 | 0,4 | - | 0,6 | 20 | 89 | 15 | 22 | - | - |
| ecetes paprika | 93 | 22 | 1,1 | 0,3 | 3,8 | 790 | 156 | 11,8 | 15,8 | 61 | 2,9 |
| edámi sajt | 1 474 | 353 | 26,2 | 26,6 | 1,7 | 800 | 150 | 800 | 30 | 260 | 0,4 |
| édes keksz | 1 877 | 449 | 8,2 | 11 | 78,8 | 387 | 139 | 47 | 23 | - | 0,4 |
| egres | 167 | 40 | 0,6 | 0,2 | 8 | 6 | 183 | 36,4 | 15 | 33 | 0,4 |
| élesztő | 326 | 78 | 16,7 | 1,2 | - | 34 | 649 | 28 | - | - | - |
| ementáli sajt | 1 604 | 384 | 27,8 | 29,4 | 1,5 | 800 | 150 | 800 | 30 | 317 | 0,4 |
| endivia saláta | 53 | 13 | 1,8 | 0,2 | 0,9 | 53 | 346 | 54 | 10 | 190 | - |
| eper | 162 | 39 | 0,9 | 0,4 | 7,2 | 5 | 145 | 28,1 | 18 | 8 | 0,1 |
| eper befőtt | 320 | 77 | 0,6 | 0,2 | 18,1 | 4 | 107 | 7 | 22 | - | - |
| eper lekvár | 990 | 237 | 0,4 | - | 58,2 | - | 62 | 9,5 | - | - | - |
| étcsokoládé | 2 243 | 537 | 5,8 | 29,2 | 62 | 11 | 434 | 80 | 126 | 6 | - |
| ételízesítő | 250 | 60 | 3,3 | 1 | 9,3 | 15 839 | 824 | 140,2 | 23,9 | 2 338 | 0,3 |
| ezer sziget salátaöntet | 1 302 | 311 | 1,7 | 28,2 | 12,4 | 835 | 100 | 20,9 | 7,4 | 42 | 13,9 |
| fácánhús | 455 | 109 | 22,3 | 1,9 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| fagylalt. jégkrém | 674 | 161 | 2,2 | 4,5 | 27,8 | 110 | 99 | 75 | - | 130 | - |
| fehérbor | 315 | 75 | - | - | 3 | 2 | 82 | 9 | 10 | - | - |
| fejes saláta | 69 | 17 | 1,4 | 0,3 | 2 | 16 | 261 | 28,2 | 24 | 133 | 0,4 |
| fejeskáposzta | 135 | 32 | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 13 | 216 | 33,3 | 24 | 7 | 1,7 |
| fejtettbab | 684 | 164 | 10,8 | 0,4 | 29 | 2 | 334 | 31,7 | 64,8 | 75 | 0,1 |
| fekete áfonya | 378 | 90 | 0,6 | 0,6 | 19,6 | 1 | 65 | 10 | 2,4 | 22 | - |
| fekete retek | 40 | 10 | 1,1 | 0,2 | 1 | 18 | 322 | 33 | 15 | 1 | - |
| fekete ribizli | 207 | 49 | 0,9 | 0,2 | 9,5 | 8 | 187 | 39,8 | 17 | 17 | 1 |
| félbarna kenyér | 1 081 | 259 | 9,8 | 1 | 52,3 | 800 | 117 | 20 | 72 | - | 0,3 |
| félédes pezsgő | 332 | 79 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| félkész réteslap | 1 454 | 348 | 11,6 | 1,2 | 72,1 | 200 | 137 | 13 | 20 | 3 | 0,4 |
| félzsíros tehéntúró | 599 | 143 | 16,2 | 7 | 3,7 | 18 | 65 | 80 | 6 | 44 | 0,1 |
| fetasajt | 1 112 | 266 | 14,2 | 21,3 | 4,1 | 1 116 | 62 | 492,5 | 19,2 | 128 | - |
| fogassüllő | 353 | 84 | 19 | 0,8 | 0,2 | 81 | 237 | 27 | 18 | 20 | 0,2 |
| fokhagyma | 560 | 134 | 6,8 | 0,1 | 26,3 | - | - | 38 | - | - | - |
| főszerpaprika | 1 428 | 342 | 13 | 4 | 63 | 5 | 259 | 10 | 14 | 333 | 2,9 |
| főzőkolbász | 1 646 | 394 | 17,8 | 35,5 | 0,3 | 1 710 | 350 | 44 | 57 | 8 | 0,2 |
| főzőmargarin | 3 033 | 726 | 0,2 | 80 | 0,4 | 400 | - | - | - | 697 | 16 |
| főzőtök | 127 | 30 | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 12 | 98 | 20 | 8 | 50 | 1 |
| friss almalé | 244 | 58 | 0,1 | - | 14 | 2 | 116 | 6,9 | 4,2 | 8 | - |
| friss citromlé | 189 | 45 | 0,4 | 0,1 | 7,7 | 1 | 138 | 11 | 10 | 8 | - |
| friss grapefruitlé | 173 | 41 | 0,6 | 0,1 | 8,6 | 1 | 142 | 9,6 | 9 | 1 | - |
| friss narancslé | - | 214 | 0,7 | 0,2 | 10,9 | 1 | 157 | 11 | 12 | - | - |
| friss paradicsomlé | 67 | 16 | 0,8 | - | 3,1 | 5 | 236 | 15 | 9,5 | 90 | 0,2 |
| friss sárgarépalé | 98 | 23 | 0,6 | - | 4,8 | 52 | 219 | 27 | 8 | 437 | 0,5 |
| friss szőlőlé | 231 | 55 | 0,2 | - | 12,2 | 8 | 34 | 13 | 8,8 | - | - |
| füstölt főtt tarja | 824 | 197 | 15 | 15 | 0,3 | 1 600 | 270 | 15 | 24 | 8 | - |
| füstölt sertés sonka | 1 538 | 368 | 17,2 | 33 | 0,1 | 2 030 | 400 | 27 | 44 | 8 | 0,1 |
| füstölt szalonna | 2 911 | 696 | 9 | 73 | - | 1 400 | 14 | 2 | 7 | - | 0,1 |
| füstöltkolbász | 1 226 | 293 | 15,5 | 25,4 | 0,3 | 1 120 | 182 | 32 | 39 | 8 | 0,1 |
| gabonakolbász | 1 666 | 399 | 4,4 | 30,7 | 25,6 | 796 | 183 | 22,2 | 50,1 | 5 | 12,9 |
| gépsonka | 655 | 157 | 22,6 | 7,1 | 0,4 | 445 | 314 | 24,4 | 25 | 8 | 0,1 |
| gomolyatúró | 1 154 | 276 | 18,2 | 21,1 | 3 | 15 | 50 | 63 | 5 | 99 | 0,3 |
| goudasajt | 1 494 | 357 | 24,9 | 27,4 | 2,2 | 819 | 121 | 699,8 | 29 | 174 | 0,4 |
| göcseji sajt | 1 277 | 306 | 22,2 | 23,3 | 1,4 | 1 000 | 134 | 400 | 27 | 333 | 0,6 |
| görögdinnye | 130 | 31 | 0,5 | 0,2 | 6,5 | 5 | 147 | 19,4 | 15 | - | 0,1 |
| graham kenyér | 1 115 | 267 | 10,1 | 1 | 54 | 686 | 295 | 25 | 40 | - | 0,3 |
| grahamliszt | 1 392 | 333 | 14,4 | 1,8 | 64,4 | 3 | 140 | 39 | 20 | 3 | 1,5 |
| gránátalma | 322 | 77 | 0,7 | 0,6 | 16,7 | - | - | - | - | 7 | - |
| grapefruit | 151 | 36 | 0,5 | 0,2 | 7,2 | 2 | 180 | 18 | 10 | 3 | 0,3 |
| gulyáskrém | 328 | 78 | 2,2 | 7,7 | - | 4 020 | 308 | 46,1 | 31 | 35 | - |
| gyömbér üdítő | 146 | 35 | - | - | 8,7 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| gyümölcsjoghurt | 347 | 83 | 2,8 | 2,9 | 11,2 | 98 | 174 | 97,7 | 14,3 | 68 | 0,1 |
| habtejszín | 1 228 | 294 | 2,6 | 30 | 3 | 34 | 112 | 100 | 10 | 225 | 0,8 |
| hajdina | 1 427 | 341 | 9,8 | 1,7 | 71,3 | - | 324 | 21 | 85 | - | 0,1 |
| halászlékocka | 941 | 225 | 5,8 | 10,8 | 26 | 1 201 | 155 | 20,9 | 9,6 | 23 | 4,7 |
| hamburgerpogácsa | 715 | 171 | 15,1 | 11,2 | 2,3 | 1 159 | 286 | 19,1 | 19,1 | 30 | 0,3 |
| harcsa | 343 | 82 | 15,8 | 2 | 0,2 | 105 | 282 | 20 | 27 | 20 | 2,1 |
| házinyúlhús | 662 | 158 | 21 | 8 | 0,4 | 58 | 383 | 19 | 20 | 10 | 0,1 |
| háztartási keksz | 1 732 | 414 | 9,8 | 6,8 | 78 | 392 | 73 | 25 | 32 | - | 0,4 |
| hering | 979 | 234 | 18,2 | 17,8 | - | 117 | 360 | 34 | 31 | 38 | 1,5 |
| hóvirág sajt | 1 271 | 304 | 21 | 23,4 | 2 | 1 000 | 134 | 460 | 27 | 133 | 0,6 |
| ízesített kenhető sajt | 1 188 | 284 | 15,5 | 23,7 | 1,9 | 1 120 | 66 | 500 | 52 | - | 0,7 |
| joghurt | 270 | 65 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 120 | 181 | 120 | 16 | 32 | 0,1 |
| joghurthab | 410 | 98 | 2,8 | 1,6 | 18 | 36 | 119 | 91,3 | 8,8 | 12 | 0,1 |
| jogonéz | 1 258 | 301 | 0,9 | 30,9 | 4,6 | 47 | 43 | 27,2 | 5,1 | 8 | 16,8 |
| juhtúró | 1 145 | 274 | 14,7 | 22,5 | 2,8 | 515 | 146 | 400 | 42 | 117 | 0,2 |
| kacsahús | 780 | 186 | 19 | 12 | 0,4 | 140 | 292 | 6 | 22 | 70 | - |
| kagyló | 325 | 78 | 14,4 | 2,2 | - | 582 | 145 | 30 | 39 | 84 | 3,5 |
| kagylókonzerv | 437 | 104 | 19,5 | 2 | 2 | - | 140 | 55 | 50 | 84 | 3,5 |
| kakaópor | 1 307 | 313 | 18,5 | 21,7 | 10,5 | 35 | 1 600 | 105 | 523 | 7 | 0,2 |
| kakaós nápolyi | 2 091 | 500 | 6,6 | 28,3 | 54,1 | 96 | 193 | 71,9 | 38,9 | 118 | 1,2 |
| kakaós tej | 269 | 64 | 3,5 | 0,5 | 11,4 | 45 | 148 | 120 | 17 | 18 | 0,1 |
| kalács | 1 685 | 403 | 11,8 | 10,5 | 64,9 | 417 | 169 | 29,9 | 18,1 | 84 | 0,4 |
| kapor | 264 | 63 | 3,7 | 0,8 | 10,2 | 27 | 647 | 230 | 28 | 1 017 | 1,7 |
| karalábé | 160 | 38 | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 53 | 300 | 43 | 32 | 33 | - |
| karamellás tej | 320 | 77 | 3,2 | 1,5 | 12,5 | 45 | 148 | 120 | 17 | 18 | 0,1 |
| karaván füstölt sajt | 1 439 | 344 | 22,3 | 27,3 | 1,9 | 1 170 | 152 | 460 | - | 133 | 0,6 |
| karfiol | 121 | 29 | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 11 | 175 | 28,9 | 31 | 33 | - |
| kaskavál juhsajt | 1 505 | 360 | 23,6 | 28,7 | 1,4 | 654 | 67 | 400 | - | 333 | 0,6 |
| kávétejszín | 726 | 174 | 3,3 | 16 | 3,9 | 40 | 132 | 105 | 11,2 | 120 | 0,3 |
| kaviár | 1 119 | 268 | 26 | 16 | 4,6 | 1 940 | 164 | 51 | - | 600 | - |
| kecskesajt | 1 533 | 367 | 21,6 | 29,8 | 2,5 | 515 | 158 | 298 | 29 | 400 | 0,6 |
| kecsketej | 287 | 69 | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 80 | 50 | 130 | 13 | 66 | - |
| kefir | 270 | 65 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 120 | 181 | 120 | 16 | 32 | 0,1 |
| kelbimbó | 207 | 50 | 4,9 | 0,6 | 6,1 | 7 | 411 | 30 | 22 | 67 | 0,9 |
| kelkáposzta | 144 | 34 | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 42 | 320 | 56,8 | 31 | - | 1,7 |
| kenőmájas | 1 319 | 316 | 15,9 | 27,7 | 0,3 | 1 100 | 195 | 10 | 27 | 1 500 | 0,2 |
| kenyér | 1 050 | 251 | 10 | 0,8 | 53,5 | 808 | 117 | 20 | 48 | - | 0,3 |
| keszeg | 490 | 117 | 16,6 | 5,5 | 0,2 | 31 | 478 | 53,3 | 59,9 | 4 | 2,6 |
| ketchup | 454 | 109 | 2,1 | 0,4 | 24 | 860 | 400 | 28 | 18 | 35 | - |
| kétszersült | 1 696 | 406 | 11,3 | 4,1 | 80,4 | 270 | 164 | 58,8 | 30 | - | 0,4 |
| kígyóuborka | 49 | 12 | 1 | 0,1 | 1,7 | 13 | 150 | 15 | 8 | 33 | 0,1 |
| kínaikel | 65 | 16 | 1,2 | 0,3 | 2 | 7 | 202 | 40 | 11 | 13 | 1,7 |
| kiwi | 255 | 61 | 1 | 0,6 | 11,3 | 4 | 295 | 38 | 23,8 | 8 | - |
| kókuszreszelék | 2 545 | 609 | 5,6 | 62 | 6,4 | 28 | 750 | 22 | 90 | - | - |
| kókusztej | 43 | 10 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 47 | 282 | 27 | 30 | - | - |
| kókuszzsír | 3 742 | 895 | - | 99 | - | - | - | - | 0,2 | - | 2,1 |
| konyak | 1 028 | 246 | - | - | 1,7 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| konzerv kukorica | 525 | 126 | 4,6 | 1,6 | 23,1 | 792 | 294 | 6,4 | 47 | 24 | 0,1 |
| korpás zsemle. kifli | 1 055 | 252 | 10,5 | 1,5 | 48,9 | 504 | 373 | 25,5 | 150,8 | 142 | 0,6 |
| korpáskeksz | 1 767 | 423 | 14,4 | 13,8 | 59,8 | 790 | 427 | 52,9 | 107,1 | 103 | 4,1 |
| köles | 1 462 | 350 | 9,5 | 3,9 | 68,8 | 3 | 220 | 25 | 170 | - | 0,1 |
| köményes sajt | 917 | 219 | 30,5 | 10 | 1,6 | 800 | 180 | 400 | - | 70 | 0,3 |
| körte | 222 | 53 | 0,4 | 0,3 | 12 | 2 | 100 | 15,7 | 10 | 5 | 0,4 |
| körte befőtt | 404 | 97 | 0,3 | - | 23,7 | 6 | 66 | 7 | 4 | 2 | 0,2 |
| közepes zsírtartalmú marhahús | 858 | 205 | 19 | 14 | 0,6 | 58 | 342 | 11 | 22 | 15 | 0,4 |
| közepes zsírtartalmú sertéshús | 1 202 | 288 | 17,5 | 23,9 | 0,3 | 68 | 301 | 13,2 | 41 | 8 | 0,1 |
| krinolin | 891 | 213 | 11,9 | 18,2 | 0,2 | 910 | 250 | 20,4 | 32 | 8 | 0,1 |
| kuglóf | 1 471 | 352 | 10 | 8,7 | 58 | 20 | 230 | 54,1 | 49,1 | 58 | 0,3 |
| kukoricadara | 1 458 | 349 | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 50 | 60 | 22 | 7 | 50 | 1,3 |
| kukoricaliszt | 1 458 | 349 | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 50 | 60 | 22 | 7 | 50 | 1,3 |
| kukoricaolaj | 3 780 | 904 | - | 100 | - | 1 | 1 | 15 | - | 23 | 33,8 |
| kukoricapehely | 1 546 | 370 | 7,7 | 0,6 | 83 | 910 | 139 | 13 | 14 | - | - |
| lapos marhahátszín | 1 026 | 246 | 16 | 19 | 0,6 | 60 | 263 | 2 | 17 | 15 | 0,4 |
| laskagomba | 159 | 38 | 1,9 | 0,7 | 6 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| lazac | 869 | 208 | 20 | 14 | 0,2 | 51 | 371 | 13 | 29 | 65 | 1,3 |
| lecsókolbász | 1 145 | 274 | 16,3 | 22,9 | 0,3 | 1 050 | 226 | 28 | 22 | 8 | 0,1 |
| lecsókonzerv | 104 | 25 | 1,3 | 0,3 | 4,2 | 34 | 236 | 15,1 | 16,6 | 83 | 1,6 |
